La 9e manche de la Wam Summer League se jouera lundi 27 août à 21 heures. Elle vous permettra de vous qualifier pour le Main Event du WPO Dublin qui se tiendra en Irlande du 19 au 23 septembre 2018.
Les 10 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale et remporteront des jetons en fonction de leur position au classement :
Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 10 premiers à plusieurs reprises. Il n’est pas obligatoire de jouer toutes les manches pour se qualifier pour la Super Finale.
EXEMPLE : un joueur atteignant la 1ère place durant la 1ère manche et la 2ème place durant la 4ème manche engrangera 5 250 jetons pour la Super Finale.
Tout au long de la ligue, les performances des joueurs sont également prises en compte pour le classement général offrant lui aussi des jetons pour la Super Finale : le premier de ce classement général - prenant en compte vos 4 meilleures performances - remportera directement un package pour le WPO Dublin.
Consultez le classement général de la Wam Summer League
Important :
- le droit d'entrée du tournoi est de 2 €
- l'accès se fait par un mot de passe unique
Bonne chance à tous !
Voici les jetons actuellement acquis par chacun pour la Super Finale (ce classement provisoire ne tient pas compte des jetons que les joueurs obtiendront grâce aux challenges et au classement général) :
1 - CoLT64 - 6 750 jetons
2 - JemLesD0Nuts - 4 500 jetons
3 - chupachupa - 4 500 jetons
4 - LoutraJaki - 4 500 jetons
5 - 1chAAncesur2 - 3 000 jetons
6 - mludo73 - 3 000 jetons
7 - navy42 - 3 000 jetons
8 - nppwinner - 3 000 jetons
9 - Chrisswaddle - 3 000 jetons
10 - HashtagTRUMP - 3 000 jetons
11 - blagapart - 3 000 jetons
12 - pat.lolo - 3 000 jetons
13 - Fanack33 - 2 500 jetons
14 - APK-KidPoker - 2 500 jetons
15 - jla81 - 2 500 jetons
16 - Zero2Sanka - 2 250 jetons
17 - stevn4708 - 2 250 jetons
18 - domino7 - 2 250 jetons
19 - Cash1Max-DL - 2 250 jetons
20 - oeil-dutigre - 2 250 jetons
21 - utakitubuyit - 2 250 jetons
22 - SEBTITI14 - 2 000 jetons
23 - Bo0nie - 1 750 jetons
24 - squicki - 1 750 jetons
25 - Roaring_Lion - 1 750 jetons
26 - Keby74 - 1 750 jetons
27 - ScarletOmaha - 1 750 jetons
28 - PokerPiment - 1 500 jetons
29 - ginocardenia - 1 500 jetons
30 - loupblanc33 - 1 500 jetons
31 - FrenchDoug - 1 500 jetons
32 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
33 - Zombie Beer - 1 250 jetons
34 - kalimhiro - 1 250 jetons
35 - Joe67350 - 1 250 jetons
36 - WALL-J - 1 250 jetons
37 - APK-rudyfive - 1 250 jetons
38 - darKKbador - 1 000 jetons
39 - Nepleurepas - 1 000 jetons
40 - Blizzie - 1 000 jetons
41 - _GuiioM_ - 1 000 jetons
42 - AssvegAss - 1 000 jetons
43 - Zawax 12 - 750 jetons
44 - Dobar56 - 750 jetons
45 - gadgetboum - 750 jetons
46 - kehops74 - 750 jetons
47 - El Chattardo - 750 jetons
48 - _Fabs57m_ - 750 jetons
49 - EAGLE_63000 - 750 jetons
50 - KKdansleFlip - 750 jetons
51 - samsonov75 - 500 jetons
52 - bdonico - 500 jetons
53 - TomSpencer - 500 jetons
54 - AyarForceOne - 500 jetons
55 - rochelai17 - 500 jetons
56 - RonLeTrepied - 500 jetons
57 - pht2609 - 500 jetons
58 - NiCoS31 - 500 jetons
59 - Jean Bis - 500 jetons
60 - uNo Nothink - 500 jetons
61 - fanfan1515 - 500 jetons
Il reste une petite chance si je gagne le tournoi, autant prévenir je PLAY TO WIN !!!
In pour quelques jetons de plus.
Gl all.

C’est la dernière (chance) possibilité de faire un truc … 
Bon on va essayer de prendre des jetons pour la finale …
… mais ce n’est pas gagné ! ^

Allez toujours au taquet pour aller loin . Je souhaite bonne chance à fanfan1515 et Fanack33 
In aussi pour des jetons pour la finale.
IN mais déjà OUT…
JE me délecte de vos BUST !
Faites moi vibrer !
CoLT64:
IN mais déjà OUT...
JE me délecte de vos BUST !
Faites moi vibrer !
Je t'aurais fait un poil vibrer :wink:
Mais j'ai spew horrible, et je m'en veux énormément.
VGG à toi, et amuses-toi bien avec le package now
Merci de ton shove QT alors que t’etais deep !
T’avais tout pour écraser tranquillement la table.
Tu m’a vendu du rêve.
IL´ aura fallut attendre la dernière manche pour attraper la qualif 
Content de cette win
Gl all pour la finale

La 9e manche de la Wam Summer League se jouera lundi 27 août à 21 heures. Elle vous permettra de vous qualifier pour le Main Event du WPO Dublin qui se tiendra en Irlande du 19 au 23 septembre 2018.
Les 10 premiers de chaque manche seront qualifiés pour la Super Finale et remporteront des jetons en fonction de leur position au classement :

Un joueur peut cumuler des jetons s’il apparaît dans les 10 premiers à plusieurs reprises. Il n’est pas obligatoire de jouer toutes les manches pour se qualifier pour la Super Finale.
EXEMPLE : un joueur atteignant la 1ère place durant la 1ère manche et la 2ème place durant la 4ème manche engrangera 5 250 jetons pour la Super Finale.
Tout au long de la ligue, les performances des joueurs sont également prises en compte pour le classement général offrant lui aussi des jetons pour la Super Finale : le premier de ce classement général - prenant en compte vos 4 meilleures performances - remportera directement un package pour le WPO Dublin.
Consultez le classement général de la Wam Summer League
Important :
Bonjour à tous,
Nous ne manquerons pas bien sûr de féliciter bigpotjose pour sa victoire sur cette dernière manche, mais le véritable héros du jour n’est autre que CoLT64, grand vainqueur qui s’est installé définitivement en tête du classement général. Grâce à ses quatre meilleures performances sur la compétition (2e, 3e, 4e et 5e pour une très belle régularité s’il vous plait), il remporte un package WPO Dublin ! Nous le retrouverons donc dans un mois en Irlande et ne manquerons pas de suivre son parcours sur place. Félicitations à lui !
Pour tous les autres, quelque soit votre résultat d’hier, vous avez marqué des points pour le classement général qualificatif pour la Super Finale. Pour rappel, vous aviez plusieurs possibilités de remporter des jetons pour cette Finale :
- le classement général, qui récompense les 36 premiers,
- les manches, qui récompensaient les 10 premiers à chaque fois,
- les challenges (MTT, CG, SnG, Serial Killer et Hand Challenge) des mois de Juillet et Août.Le classement définitif de la Super Finale vous sera donné lundi 3 septembre, une fois que nous connaitrons les résultats des challenges du mois d'Août. Voici en attendant le classement provisoire prenant en compte tous les autres modes de qualification (détail ci-dessous) :
Classement provisoire Super Finale :
1 - chupachupa - 16 500 jetons
2 - LoutraJaki - 15 000 jetons
3 - utakitubuyit - 14 250 jetons
4 - JemLesD0Nuts - 12 500 jetons
5 - Inconmytho - 12 000 jetons
6 - mludo73 - 10 500 jetons
7 - navy42 - 10 000 jetons
8 - sabai--sabai - 9 500 jetons
9 - Chrisswaddle - 8 750 jetons
10 - Morriquendi - 8 500 jetons
11 - 1chAAncesur2 - 8 000 jetons
12 - nppwinner - 8 000 jetons
13 - APK-KidPoker - 7 500 jetons
14 - HashtagTRUMP - 7 500 jetons
15 - PasTropEnvie - 7 500 jetons
16 - domino7 - 7 250 jetons
17 - jla81 - 6 750 jetons
18 - bigpotjose - 6 500 jetons
19 - TomSpencer - 6 250 jetons
20 - blagapart - 6 250 jetons
21 - Fanack33 - 5 500 jetons
22 - El _Maestro - 5 000 jetons
23 - SEBTITI14 - 4 750 jetons
24 - PokerPiment - 4 500 jetons
25 - RonLeTrepied - 4 500 jetons
26 - Blizzie - 4 500 jetons
27 - zer0dcuix - 4 500 jetons
28 - oeil-dutigre - 4 000 jetons
29 - pat.lolo - 4 000 jetons
30 - nenessebal - 4 000 jetons
31 - Zero2Sanka - 3 750 jetons
32 - stevn4708 - 3 750 jetons
33 - ----MVP---- - 3 500 jetons
34 - squicki - 3 250 jetons
35 - MakhpiyaLuta - 3 250 jetons
36 - aiqingniao8 - 2 750 jetons
37 - DaviKiTaille - 2 750 jetons
38 - ScarletOmaha - 2 500 jetons
39 - chourmo07 - 2 500 jetons
40 - Cash1Max-DL - 2 250 jetons
41 - Nepleurepas - 2 250 jetons
42 - gadgetboum - 2 250 jetons
43 - kehops74 - 2 250 jetons
44 - expressauce - 2 250 jetons
45 - Zombie Beer - 2 000 jetons
46 - Joe67350 - 2 000 jetons
47 - SKAGboyfmGLA - 2 000 jetons
48 - SweetAssHole - 2 000 jetons
49 - Bo0nie - 1 750 jetons
50 - Roaring_Lion - 1 750 jetons
51 - Keby74 - 1 750 jetons
52 - TouTpTo - 1 750 jetons
53 - georgio39 - 1 750 jetons
54 - ginocardenia - 1 500 jetons
55 - loupblanc33 - 1 500 jetons
56 - FrenchDoug - 1 500 jetons
57 - KKdansleFlip - 1 500 jetons
58 - GoodOldBoy - 1 500 jetons
59 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
60 - kalimhiro - 1 250 jetons
61 - WALL-J - 1 250 jetons
62 - APK-rudyfive - 1 250 jetons
63 - pertro19 - 1 250 jetons
64 - bono76xxx - 1 250 jetons
65 - karlm - 1 250 jetons
66 - darKKbador - 1 000 jetons
67 - _GuiioM_ - 1 000 jetons
68 - AssvegAss - 1 000 jetons
69 - Djedje87 - 1 000 jetons
70 - Mitsi75 - 1 000 jetons
71 - Zawax 12 - 750 jetons
72 - Dobar56 - 750 jetons
73 - El Chattardo - 750 jetons
74 - _Fabs57m_ - 750 jetons
75 - EAGLE_63000 - 750 jetons
76 - __A__ - 750 jetons
77 - samsonov75 - 500 jetons
78 - bdonico - 500 jetons
79 - AyarForceOne - 500 jetons
80 - rochelai17 - 500 jetons
81 - pht2609 - 500 jetons
82 - NiCoS31 - 500 jetons
83 - Jean Bis - 500 jetons
84 - uNo Nothink - 500 jetons
85 - fanfan1515 - 500 jetons
86 - Mrpink84 - 500 jetons
-------------------------------- Détail des différents classements --------------------------------
Jetons gagnés sur le classement général :1 - CoLT64 - Package WPO Dublin
2 - chupachupa - 10 000 jetons
3 - JemLesD0Nuts - 8 000 jetons
4 - mludo73 - 6 500 jetons
5 - LoutraJaki - 5 500 jetons
6 - 1chAAncesur2 - 5 000 jetons
7 - Chrisswaddle - 4 500 jetons
8 - HashtagTRUMP - 4 500 jetons
9 - bigpotjose - 3 500 jetons
10 - navy42 - 3 500 jetons
11 - nppwinner - 3 000 jetons
12 - Fanack33 - 3 000 jetons
13 - utakitubuyit - 2 000 jetons
14 - APK-KidPoker - 2 000 jetons
15 - domino7 - 2 000 jetons
16 - oeil-dutigre - 1 750 jetons
17 - blagapart - 1 750 jetons
18 - SEBTITI14 - 1 750 jetons
19 - stevn4708 - 1 500 jetons
20 - Zero2Sanka - 1 500 jetons
21 - squicki - 1 500 jetons
22 - Nepleurepas - 1 250 jetons
23 - PokerPiment - 1 250 jetons
24 - sabai--sabai - 1 250 jetons
25 - TomSpencer - 1 000 jetons
26 - Blizzie - 1 000 jetons
27 - jla81 - 1 000 jetons
28 - pat.lolo - 1 000 jetons
29 - kehops74 - 1 000 jetons
30 - aiqingniao8 - 1 000 jetons
31 - Zombie Beer - 750 jetons
32 - expressauce - 750 jetons
33 - KKdansleFlip - 750 jetons
34 - __A__ - 750 jetons
35 - Joe67350 - 750 jetons
36 - ScarletOmaha - 750 jetons
Jetons gagnés sur les manches :1 - CoLT64 - 6 750 jetons
2 - JemLesD0Nuts - 4 500 jetons
3 - chupachupa - 4 500 jetons
4 - LoutraJaki - 4 500 jetons
5 - nppwinner - 3 750 jetons
6 - 1chAAncesur2 - 3 000 jetons
7 - mludo73 - 3 000 jetons
8 - navy42 - 3 000 jetons
9 - Chrisswaddle - 3 000 jetons
10 - HashtagTRUMP - 3 000 jetons
11 - blagapart - 3 000 jetons
12 - pat.lolo - 3 000 jetons
13 - bigpotjose - 3 000 jetons
14 - Fanack33 - 2 500 jetons
15 - APK-KidPoker - 2 500 jetons
16 - jla81 - 2 500 jetons
17 - Zero2Sanka - 2 250 jetons
18 - stevn4708 - 2 250 jetons
19 - domino7 - 2 250 jetons
20 - Cash1Max-DL - 2 250 jetons
21 - oeil-dutigre - 2 250 jetons
22 - utakitubuyit - 2 250 jetons
23 - sabai--sabai - 2 250 jetons
24 - SEBTITI14 - 2 000 jetons
25 - Bo0nie - 1 750 jetons
26 - squicki - 1 750 jetons
27 - Roaring_Lion - 1 750 jetons
28 - Keby74 - 1 750 jetons
29 - ScarletOmaha - 1 750 jetons
30 - aiqingniao8 - 1 750 jetons
31 - PokerPiment - 1 500 jetons
32 - ginocardenia - 1 500 jetons
33 - loupblanc33 - 1 500 jetons
34 - FrenchDoug - 1 500 jetons
35 - expressauce - 1 500 jetons
36 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
37 - TomSpencer - 1 250 jetons
38 - Zombie Beer - 1 250 jetons
39 - kalimhiro - 1 250 jetons
40 - kehops74 - 1 250 jetons
41 - Joe67350 - 1 250 jetons
42 - WALL-J - 1 250 jetons
43 - APK-rudyfive - 1 250 jetons
44 - pertro19 - 1 250 jetons
45 - darKKbador - 1 000 jetons
46 - Nepleurepas - 1 000 jetons
47 - Blizzie - 1 000 jetons
48 - _GuiioM_ - 1 000 jetons
49 - AssvegAss - 1 000 jetons
50 - Djedje87 - 1 000 jetons
51 - Zawax 12 - 750 jetons
52 - Dobar56 - 750 jetons
53 - gadgetboum - 750 jetons
54 - El Chattardo - 750 jetons
55 - _Fabs57m_ - 750 jetons
56 - EAGLE_63000 - 750 jetons
57 - KKdansleFlip - 750 jetons
58 - samsonov75 - 500 jetons
59 - bdonico - 500 jetons
60 - AyarForceOne - 500 jetons
61 - rochelai17 - 500 jetons
62 - RonLeTrepied - 500 jetons
63 - pht2609 - 500 jetons
64 - NiCoS31 - 500 jetons
65 - Jean Bis - 500 jetons
66 - uNo Nothink - 500 jetons
67 - fanfan1515 - 500 jetons
68 - Mrpink84 - 500 jetons
Challenge Serial Killer :1 - LoutraJaki - 5 000 jetons
2 - CoLT64 - 4 000 jetons
3 - navy42 - 3 500 jetons
4 - APK-KidPoker - 3 000 jetons
5 - Blizzie - 2 500 jetons
6 - chupachupa - 2 000 jetons
7 - PokerPiment - 1 750 jetons
8 - blagapart - 1 500 jetons
9 - nppwinner - 1 250 jetons
10 - mludo73 - 1 000 jetons
Challenge Cash Game Juillet :1 - utakitubuyit - 5 000 jetons
2 - PasTropEnvie - 4 000 jetons
3 - Morriquendi - 3 500 jetons
4 - zer0dcuix - 3 000 jetons
5 - Inconmytho - 2 500 jetons
6 - jla81 - 2 000 jetons
7 - DaviKiTaille - 1 750 jetons
8 - gadgetboum - 1 500 jetons
9 - Chrisswaddle - 1 250 jetons
10 - SEBTITI14 - 1 000 jetons
Challenge SnG Juillet :1 - sabai--sabai - 5 000 jetons
2 - nenessebal - 4 000 jetons
3 - ----MVP---- - 3 500 jetons
4 - Inconmytho - 3 000 jetons
5 - Morriquendi - 2 500 jetons
6 - CoLT64 - 2 000 jetons
7 - MakhpiyaLuta - 1 750 jetons
8 - GoodOldBoy - 1 500 jetons
9 - jla81 - 1 250 jetons
10 - Mitsi75 - 1 000 jetons
Challenge MTT Juillet :1 - El _Maestro - 5 000 jetons
2 - RonLeTrepied - 4 000 jetons
3 - Inconmytho - 3 500 jetons
4 - domino7 - 3 000 jetons
5 - chourmo07 - 2 500 jetons
6 - SKAGboyfmGLA - 2 000 jetons
7 - TouTpTo - 1 750 jetons
8 - zer0dcuix - 1 500 jetons
9 - bono76xxx - 1 250 jetons
10 - sabai--sabai - 1 000 jetons
Hand Challenge Juillet :1 - utakitubuyit - 5 000 jetons
2 - TomSpencer - 4 000 jetons
3 - PasTropEnvie - 3 500 jetons
4 - Inconmytho - 3 000 jetons
5 - Morriquendi - 2 500 jetons
6 - SweetAssHole - 2 000 jetons
7 - georgio39 - 1 750 jetons
8 - MakhpiyaLuta - 1 500 jetons
9 - karlm - 1 250 jetons
10 - DaviKiTaille - 1 000 jetons
Nickel ça va être agréable de commencer avec autant de jetons !
Gl à tous pour la finale !