Super High Roller : 3 pros du Team au Day 2
Super High Roller 100 000 $ (Day 2)
Les inscriptions au tournoi le plus cher de la PCA 2019 sont terminée depuis le coup d'envoi du Day 2, donné aux alentours de 12h30 ce vendredi. Les chiffres sont bons : 64 inscriptions (re-entry inclus), contre 48 l'an passé. Le successeur de Cary Katz, vainqueur en 2018, se trouve dans la liste ci-dessous, une liste à laquelle il faut ajouter Daniel Negreanu, Stephen Chidwick, David Peters, Jason Koon et le Katz sus-cité : après un Day 1 infructeux, tous ont remis la main à la poche pour re-entry le Day 2.| Joueur | Jetons | BB |
|---|---|---|
| Henrik Hecklen | 1.264.000 | 211 |
| Igor Kurganov | 1.005.000 | 168 |
| Steve O'Dwyer | 889.000 | 148 |
| Sam Greenwood | 792.000 | 132 |
| Dominik Nitsche | 679.000 | 113 |
| Christopher Kruk | 600.000 | 100 |
| Mustapha Kanit | 598.000 | 100 |
| Talal Shakerchi | 587.000 | 98 |
| Justin Bonomo | 548.000 | 91 |
| Matthias Eibinger | 460.000 | 77 |
| Steffen Sontheimer | 459.000 | 77 |
| Jean-Noel Thorel | 455.000 | 76 |
| Gregory Jensen | 446.000 | 74 |
| Isaac Haxton | 434.000 | 72 |
| Benjamin Pollak | 424.000 | 71 |
| Jesús Cortes Lizano | 388.000 | 65 |
| Dan Shak | 359.000 | 60 |
| Christoph Vogelsang | 354.000 | 59 |
| Alex Foxen | 348.000 | 58 |
| Patrik Antonius | 348.000 | 58 |
| Daniel Dvoress | 330.000 | 55 |
| Chris Hunichen | 289.000 | 48 |
| Nick Petrangelo | 280.000 | 47 |
| Rainer Kempe | 274.000 | 46 |
| Mikita Badziakouski | 240.000 | 40 |
| Seth Davies | 225.000 | 38 |
| Michael Soyza | 170.000 | 28 |
| Bryn Kenney | 161.000 | 27 |
| Andras Nemeth | 131.000 | 22 |
| Joao Vieira | 131.000 | 22 |
| Timothy Adams | 130.000 | 22 |
| Adrian Mateos | 106.000 | 18 |
| Sean Winter | 99.000 | 17 |
On le voit, Mustapha Kanit a vécu un très bon Day 1. Entamé en table TV (rendez-vous sur la chaîne Twitch de PS pour suivre en quasi-direct), son Day 2 se pass pour le moment de façon similaire : notre moustachu préféré a réussi un très joli bluff contre Isaac Haxton (à droite sur la photo), avec un check/raise all-in en semi-bluff sur un board 8
Une heure après le coup d'envoi, le compteur affiche 37 joueurs restants. On ne connaît pas encore l'échelle des prix, mais le prize-pool dépasse les 5,5 millions : on peut prévoir un premier prix avoisinant le million, et une dizaine de places payées.




