redirection

Divers

Voici un coup joué avec AKo ou je voulais 3bet vilain mais vu c state je décide de just call et la le drame

[quote]
NL Texas Hold’em Tournament
Winamax - 9 players
Converted with HandConverter.fr

Stacks:
UTG (16289) - M:43 - VPIP: 9, PFR: 9, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 11
UTG+1 (10028) - M:27 - VPIP: 25, PFR: 14, 3B: 8, AF: 1,7, Hands: 84
UTG+2 (11043) - M:29 - VPIP: 22, PFR: 11, 3B: 6, AF: 3,0, Hands: 132
MP (12741) - M:34 - VPIP: 9, PFR: 9, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 11
MP2 - Hero (6917) - M:18 - VPIP: 26, PFR: 15, 3B: 5, AF: 1,6, Hands:
CO (4691) - M:13 - VPIP: 21, PFR: 10, 3B: 0, AF: 1,5, Hands: 72
BTN (4545) - M:12 - VPIP: 11, PFR: 4, 3B: 0, AF: 6,0, Hands: 72
SB (4701) - M:13 - VPIP: 19, PFR: 3, 3B: 3, AF: 10,0, Hands: 78
BB (15919) - M:42 - VPIP: 29, PFR: 10, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 21

Blinds: 125/250

Preflop: (600, 9 players) Hero is MP2 with [Ks] [Ad]
1 fold, UTG+1 raises 750, 2 folds, Hero calls 750, 3 folds, BB calls 500

Flop: [Js] [Kh] [8c] (2600, 3 players)
BB checks, UTG+1 bets 1500, Hero raises 5325, BB raises 15144, UTG+1 calls 7753, Hero calls 817

Turn: [9s] (33139, 3 players)

River: [7s] (33139, 3 players)

Total Pot : 33139
UTG+1 shows [Kd] [Kc]
Hero shows [Ks] [Ad]
BB shows [Td] [9d]

BB wins 33139 from main pot

[/quote] :unamused: :unamused: :unamused:

Salut j’aimerais votre avis sur cette main qu’auriez vous fait à la turn

Bah fold bien sûr, ton équité est pourrie contre les deux vilains à la turn, et co est à tapis

Slt tu as raison malgré les out qui reste je fold turn , ça pu le roussi au flop mdr à bientôt …

NL Texas Hold’em Tournament
Winamax - 9 players
Converted with HandConverter.fr

Stacks:
UTG - Hero (199582) - M:67 - VPIP: 27, PFR: 15, 3B: 5, AF: 1,6, Hands:
UTG+1 (62406) - M:21 - VPIP: 22, PFR: 8, 3B: 0, AF: 4,0, Hands: 74
UTG+2 (48780) - M:16 - VPIP: 19, PFR: 16, 3B: 5, AF: 5,0, Hands: 57
MP (95495) - M:32 - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 85
MP2 (153816) - M:51 - VPIP: 29, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0,8, Hands: 65
CO (62949) - M:21 - VPIP: 26, PFR: 9, 3B: 6, AF: 0,8, Hands: 87
BTN (145087) - M:48 - VPIP: 26, PFR: 8, 3B: 6, AF: 1,4, Hands: 98
SB (143842) - M:48 - VPIP: 18, PFR: 11, 3B: 18, AF: 2,0, Hands: 44
BB (154335) - M:51 - VPIP: 32, PFR: 15, 3B: 9, AF: 1,0, Hands: 74

Blinds: 1000/2000

Preflop: (5160, 9 players) Hero is UTG with [Kh] [Ah]
Hero raises 5000, 4 folds, CO calls 5000, 2 folds, BB calls 3000

Flop: [4s] [5h] [4h] (18160, 3 players)
BB checks, Hero bets 9080, CO calls 9080, BB calls 9080

Turn: [Qd] (45400, 3 players)
BB checks, Hero checks, CO bets 48629, BB calls 48629, Hero folds

River: [7h] (142658, 2 players)

Total Pot : 142658
CO shows [2s] [2h]
BB shows [5c] [4d]

BB wins 142658 from main pot

NL Texas Hold’em Tournament
Winamax - 9 players
Converted with HandConverter.fr

Stacks:
UTG - Hero (199582) - M:67 - VPIP: 27, PFR: 15, 3B: 5, AF: 1,6, Hands:
UTG+1 (62406) - M:21 - VPIP: 22, PFR: 8, 3B: 0, AF: 4,0, Hands: 74
UTG+2 (48780) - M:16 - VPIP: 19, PFR: 16, 3B: 5, AF: 5,0, Hands: 57
MP (95495) - M:32 - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 85
MP2 (153816) - M:51 - VPIP: 29, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0,8, Hands: 65
CO (62949) - M:21 - VPIP: 26, PFR: 9, 3B: 6, AF: 0,8, Hands: 87
BTN (145087) - M:48 - VPIP: 26, PFR: 8, 3B: 6, AF: 1,4, Hands: 98
SB (143842) - M:48 - VPIP: 18, PFR: 11, 3B: 18, AF: 2,0, Hands: 44
BB (154335) - M:51 - VPIP: 32, PFR: 15, 3B: 9, AF: 1,0, Hands: 74

Blinds: 1000/2000

Preflop: (5160, 9 players) Hero is UTG with [Kh] [Ah]
Hero raises 5000, 4 folds, CO calls 5000, 2 folds, BB calls 3000

Flop: [4s] [5h] [4h] (18160, 3 players)
BB checks, Hero bets 9080, CO calls 9080, BB calls 9080

Turn: [Qd] (45400, 3 players)
BB checks, Hero checks, CO bets 48629, BB calls 48629, Hero folds

River: [7h] (142658, 2 players)

Total Pot : 142658
CO shows [2s] [2h]
BB shows [5c] [4d]

BB wins 142658 from main pot