Bonjour
je ne trouve pas les mêmes résultats entre le calculateur de points et mes points aux challenges
Je l’utilise mal ou qqun a constaté le même phénomène ?
Bonjour
je ne trouve pas les mêmes résultats entre le calculateur de points et mes points aux challenges
Je l’utilise mal ou qqun a constaté le même phénomène ?
Hello bob lamar,
Peux-tu être plus précis sur les challenges dont tu parles ?
Et peux-tu nous donner un exemple concret du calcul que tu fais avec une méthode puis l’autre, aboutissant sur un résultat différent ?
bob lamar
Classement Grand Prix Winamax mensuel basses limites
Mois de mars 2018
Résultats du joueur pour le Classement Grand Prix Winamax mensuel basses limites
Date Tournoi #Joueurs Buy-In Fee Pos. Points
06/03/2018 20:45 WESTERN 1205 0,90 0,10 3 2 179,41
26/03/2018 20:30 No Limit 63 Freeroll B 47 0,00 0,00 1 702,49
19/03/2018 21:00 Hold’em [180 Max] 180 0,90 0,10 5 554,83
26/03/2018 21:00 Hold’em [180 Max] 180 0,90 0,10 10 384,63
12/03/2018 20:30 spar63 14 0,90 0,10 1 362,28
19/03/2018 20:45 WESTERN 1417 0,90 0,10 464 187,14
05/03/2018 20:30 No Limit 63 Freeroll B 49 0,00 0,00 10 172,33
22/03/2018 21:00 Ligue des Clubs - Division III 150 1,80 0,20 75 149,32
27/03/2018 21:00 Hold’em [180 Max] 180 0,90 0,10 66 141,86
27/03/2018 20:45 WESTERN 1324 0,90 0,10 868 132,25
après vérification pour les western c’était a cause des reentry qui ne sont pas inclus dans le nombre de joueurs dans le tableau mais qui servent en fait pour le calcul.
Par contre c’est pour les tournois a 0 de buy in ou le calculateur ne trouve pas le meme resultat.
sinon effectivement pour les autres tournois ca va.
Merci, j’ai enfin compris la différence entre les différents calculateurs de pts Wina