redirection

36 chandelles

36 Chandelles

Sorte de bilan de février, même si je n'ai pas beaucoup joué, je m'en vais vous conter mes péripéties pokéristique mensuel, enfin, c'est pour tous mes visiteurs anonymes, nombreux à arpenter ce blog apparemment malgré mon absence poké :p

Et bin, j’ai fait d’la merde, je slowplay, j’me fais owned, je joue normal, j’me fais owned, je joue très très bien, je me fais owned aussi ! Derrière cette phrase de merde, se cache en fait une multitude de choses qui font que j’ai fait de la merde à tous les étages, et donc, qui la fait la merde ? beh moi, donc, c’est de ma faute, c’est pas le soft qui est rigged quoi.

Non, ce n’est pas du whine rhoo, j’me place pas pour les awards 2011, j’ai en plus aucune chance vu le casting :mrgreen:

[hide:ab0ade4ebb=Historique des tournois 02/2011]2011-02-17 21:35:46 No Limit Hold’em 1 6 -
2011-02-17 21:37:54 No Limit Hold’em 1 2 2.70€
2011-02-17 21:40:45 No Limit Hold’em 1 4 -
2011-02-17 21:43:19 No Limit Hold’em 1 6 -
2011-02-17 21:45:07 No Limit Hold’em 1 3 1.80€
2011-02-17 21:46:58 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-18 21:39:32 No Limit Hold’em 1 4 -
2011-02-18 21:42:25 No Limit Hold’em 1 8 -
2011-02-18 21:45:57 No Limit Hold’em 1 8 -
2011-02-18 21:48:16 No Limit Hold’em 1 8 -
2011-02-18 21:49:45 No Limit Hold’em 1 9 -
2011-02-18 21:52:51 No Limit Hold’em 1 8 -
2011-02-24 22:11:17 No Limit Hold’em 1 9 -
2011-02-24 22:12:17 No Limit Hold’em 0.5 2 1.35€
2011-02-24 22:12:42 No Limit Hold’em 1 7 -
2011-02-24 22:15:00 No Limit Hold’em 1 8 -
2011-02-24 22:16:55 No Limit Hold’em 1 7 -
2011-02-24 22:18:06 No Limit Hold’em 1 1 4.50€
2011-02-25 22:05:59 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-25 22:09:35 No Limit Hold’em 1 3 1.80€
2011-02-25 22:11:31 No Limit Hold’em 1 1 4.50€
2011-02-25 22:14:07 No Limit Hold’em 1 3 1.80€
2011-02-25 22:18:24 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-25 22:20:03 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-25 23:50:04 No Limit Hold’em 1 1 4.50€
2011-02-25 23:51:54 No Limit Hold’em 1 6 -
2011-02-25 23:55:58 No Limit Hold’em 1 2 2.70€
2011-02-26 00:00:14 No Limit Hold’em 1 7 -
2011-02-26 00:02:17 No Limit Hold’em 1 6 -
2011-02-26 00:05:08 No Limit Hold’em 1 2 2.70€
2011-02-28 21:36:47 No Limit Hold’em 1 1 4.50€
2011-02-28 21:38:41 No Limit Hold’em 1 6 -
2011-02-28 21:41:18 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-28 21:44:04 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-28 21:46:14 No Limit Hold’em 1 7 -
2011-02-28 21:48:21 No Limit Hold’em 1 7 -
2011-02-28 22:49:42 No Limit Hold’em 1 1 4.50€
2011-02-28 22:51:04 No Limit Hold’em 1 10 -
2011-02-28 22:53:15 No Limit Hold’em 1 10 -
2011-02-28 22:54:43 No Limit Hold’em 1 1 4.50€
2011-02-28 22:56:22 No Limit Hold’em 1 3 1.80€
2011-02-28 22:59:01 No Limit Hold’em 1 7 -
2011-02-28 23:06:06 No Limit Hold’em 1 5 -
2011-02-28 23:08:28 No Limit Hold’em 1 2 2.70€[/hide]

44 SnG, 43€50 de mis en jeu pour récupérer… suspense … 46€80 MAIS LOL !!!
A noter une belle série de 8 otm :astonished:

Nan mais j’ai joué très très mal, en tout cas pas focus du tout, enfin çà c’était prévisible vu mon actu IRL, mais j’avais pas prévu de run bad à ce point au même moment, du coup, j’ai dû sûrement mal jouer certains spots, certaines bulles, non pas le tilt, mais un léger bourdonnement latent dans les oreilles qui te dit : « Push ! il a rien ! » ou miss la taille des stacks etc :laughing:

Bref, un bon mois de merde ce mois de février, coté poker j’men fout pas mal mais c’était un bon mois de merde quand même !

Des mains, des mains, non, il n’y en aura pas, la flemme d’en chercher/poster, et on va vite partir au mois de mars pour de nouveau, alimenter ce blog, et y mettre de belles HH !

36 chandelles parce que je suis encore étourdi de ce début d’année, et aussi pour le montant de la BR :wink: (j’suis reparti de 57 cts ndlr, donc breakeven à un moment, ça arrive)

Bisous !

arf bon courage jimmmy et gl bisou bisous :stuck_out_tongue:

Merci Kelly :stuck_out_tongue:

Une main de mon passage aux 2€, bon ok, osef du BI et de la main, je l’ai juste trouvé lolante :mrgreen:

Holdem no limit Tournament
Winamax Poker
10 players
Converted with WinaHandConverter

Stacks:
UTG - mrboillau (1095)
UTG+1 - Hero (1490)
UTG+2 - ayzer10 (1250)
MP - Misterdarko (1690)
MP2 - chtu29 (1265)
MP3 - electrobenj2 (1030)
CO - Davdadland (2325)
BTN - Tropfort (1645)
SB - lulu.67 (1900)
BB - Le tahhh (1310)

Blinds: 15/30

Preflop: (45, 10 players) Hero is UTG+1 with [Kh] [As]
1 fold, Hero raises to 75, 2 folds, chtu29 calls 75, 1 fold, Davdadland calls 75, 2 folds, Le tahhh calls 45

Flop: [3d] [9d] [Ks] (315, 4 players)
Le tahhh checks, Hero bets 236, 1 fold, Davdadland raises to 540, Le tahhh calls 540, Hero raises to 1415 (all-in), Davdadland folds (all-in), Le tahhh folds (all-in)

Total Pot : 2810

Hero wins 2810 from pot

Vraiment sympa les 2€ ^^

:astonished:

C’est r’parti sur 6 tables :mrgreen:

Mais euh :confused:

[X]Rattraper les 150€ perdus d’un ticket win sur un freeroll :laughing:
[X]Être un joueur de SnG only :mrgreen:
[ ]Faire des MTT :neutral_face:

36 Chandelles



Sorte de bilan de février, même si je n'ai pas beaucoup joué, je m'en vais vous conter mes péripéties pokéristique mensuel, enfin, c'est pour tous mes visiteurs anonymes, nombreux à arpenter ce blog apparemment malgré mon absence poké :p


Et bin, j'ai fait d'la merde, je slowplay, j'me fais owned, je joue normal, j'me fais owned, je joue très très bien, je me fais owned aussi ! Derrière cette phrase de merde, se cache en fait une multitude de choses qui font que j'ai fait de la merde à tous les étages, et donc, qui la fait la merde ? beh moi, donc, c'est de ma faute, c'est pas le soft qui est rigged quoi.

Non, ce n'est pas du whine rhoo, j'me place pas pour les awards 2011, j'ai en plus aucune chance vu le casting :mrgreen:


2011-02-17 21:35:46 No Limit Hold'em 1 6 -
2011-02-17 21:37:54 No Limit Hold'em 1 2 2.70€
2011-02-17 21:40:45 No Limit Hold'em 1 4 -
2011-02-17 21:43:19 No Limit Hold'em 1 6 -
2011-02-17 21:45:07 No Limit Hold'em 1 3 1.80€
2011-02-17 21:46:58 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-18 21:39:32 No Limit Hold'em 1 4 -
2011-02-18 21:42:25 No Limit Hold'em 1 8 -
2011-02-18 21:45:57 No Limit Hold'em 1 8 -
2011-02-18 21:48:16 No Limit Hold'em 1 8 -
2011-02-18 21:49:45 No Limit Hold'em 1 9 -
2011-02-18 21:52:51 No Limit Hold'em 1 8 -
2011-02-24 22:11:17 No Limit Hold'em 1 9 -
2011-02-24 22:12:17 No Limit Hold'em 0.5 2 1.35€
2011-02-24 22:12:42 No Limit Hold'em 1 7 -
2011-02-24 22:15:00 No Limit Hold'em 1 8 -
2011-02-24 22:16:55 No Limit Hold'em 1 7 -
2011-02-24 22:18:06 No Limit Hold'em 1 1 4.50€
2011-02-25 22:05:59 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-25 22:09:35 No Limit Hold'em 1 3 1.80€
2011-02-25 22:11:31 No Limit Hold'em 1 1 4.50€
2011-02-25 22:14:07 No Limit Hold'em 1 3 1.80€
2011-02-25 22:18:24 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-25 22:20:03 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-25 23:50:04 No Limit Hold'em 1 1 4.50€
2011-02-25 23:51:54 No Limit Hold'em 1 6 -
2011-02-25 23:55:58 No Limit Hold'em 1 2 2.70€
2011-02-26 00:00:14 No Limit Hold'em 1 7 -
2011-02-26 00:02:17 No Limit Hold'em 1 6 -
2011-02-26 00:05:08 No Limit Hold'em 1 2 2.70€
2011-02-28 21:36:47 No Limit Hold'em 1 1 4.50€
2011-02-28 21:38:41 No Limit Hold'em 1 6 -
2011-02-28 21:41:18 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-28 21:44:04 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-28 21:46:14 No Limit Hold'em 1 7 -
2011-02-28 21:48:21 No Limit Hold'em 1 7 -
2011-02-28 22:49:42 No Limit Hold'em 1 1 4.50€
2011-02-28 22:51:04 No Limit Hold'em 1 10 -
2011-02-28 22:53:15 No Limit Hold'em 1 10 -
2011-02-28 22:54:43 No Limit Hold'em 1 1 4.50€
2011-02-28 22:56:22 No Limit Hold'em 1 3 1.80€
2011-02-28 22:59:01 No Limit Hold'em 1 7 -
2011-02-28 23:06:06 No Limit Hold'em 1 5 -
2011-02-28 23:08:28 No Limit Hold'em 1 2 2.70€

44 SnG, 43€50 de mis en jeu pour récupérer... suspense ... 46€80 MAIS LOL !!!
A noter une belle série de 8 otm :o

Nan mais j'ai joué très très mal, en tout cas pas focus du tout, enfin çà c'était prévisible vu mon actu IRL, mais j'avais pas prévu de run bad à ce point au même moment, du coup, j'ai dû sûrement mal jouer certains spots, certaines bulles, non pas le tilt, mais un léger bourdonnement latent dans les oreilles qui te dit : "Push ! il a rien !" ou miss la taille des stacks etc :lol:

Bref, un bon mois de merde ce mois de février, coté poker j'men fout pas mal mais c'était un bon mois de merde quand même !

Des mains, des mains, non, il n'y en aura pas, la flemme d'en chercher/poster, et on va vite partir au mois de mars pour de nouveau, alimenter ce blog, et y mettre de belles HH !

36 chandelles parce que je suis encore étourdi de ce début d'année, et aussi pour le montant de la BR ;) (j'suis reparti de 57 cts ndlr, donc breakeven à un moment, ça arrive)

Bisous !

Lol gutshot ^^

Holdem no limit Tournament
Buy-in: 1,80� + 0,20� (« No Limit Hold em »)
Winamax Poker
10 players
Converted with WinaHandConverter

Stacks:
UTG - tirylecouz (70)
UTG+1 - tliryc (1450)
UTG+2 - El TiTi (1510)
MP - zeuzeub (1525)
MP2 - jefcan30 (1595)
MP3 - franata (980)
CO - Charloc (2040)
BTN - Nono_91 (1565)
SB - le-squale38 (1360)
BB - Hero (2905)

Blinds: 15/30

Preflop: (45, 10 players) Hero is BB with [Kd] [Ks]
2 folds, El TiTi calls 30, 1 fold, jefcan30 calls 30, 1 fold, Charloc calls 30, 2 folds, Hero raises to 210, El TiTi calls 180, jefcan30 folds, Charloc folds

Flop: [6d] [4c] [8d] (495, 2 players)
Hero bets 390, El TiTi raises to 1300 (all-in), Hero calls 910

Turn: [7c] (3095, 2 players, 1 all-in)

River: [Ah] (3095, 2 players, 1 all-in)

Total Pot : 3095
Hero shows [Kd] [Ks]
El TiTi shows [5c] [5d]

El TiTi wins 3095 from pot

C’était une main comme ça, pour refléter ma perte de 14BI ce soir (14x 2€…)

Jamais vu autant de déchatte en SnG, autant en cash wé, j’ai goûté, mais là…