redirection

Wam Summer League - Super Finale - .Fiyah.



Félicitation à tous les qualifiés de cette "Wam Summer League" ! (rappel du règlement)

La Super Finale se jouera le lundi 7 septembre 2020 à 21h et les stacks de chacun seront crédités le jour J. Vous n'avez donc rien à faire pour vous inscrire et il vous suffira d'attendre l'ouverture de votre table.

Voici la liste définitive des joueurs qualifiés pour la Super finale et leur cave respective :

    1 - PokerM0n - 27 500 jetons
    2 - ScarletOmaha - 19 500 jetons
    3 - ouloucopter - 17 500 jetons
    4 - AlexKiQ - 12 750 jetons
    5 - CpaslaJOA - 12 500 jetons
    6 - SEBTITI14 - 9 000 jetons
    7 - le seigneur- - 9 000 jetons
    8 - pamela-paris - 9 000 jetons
    9 - TomSpencer - 9 000 jetons
    10 - petercrouch - 8 500 jetons
    11 - PARABELLUM - 8 000 jetons
    12 - dolipr4ne - 7 750 jetons
    13 - comme en 40n - 7 500 jetons
    14 - LiliFlash44 - 7 500 jetons
    15 - domino7 - 7 500 jetons
    16 - _GuiioM_ - 7 250 jetons
    17 - loizo76_x - 7 000 jetons
    18 - scapius - 6 750 jetons
    19 - APK- Donky - 6 500 jetons
    20 - trecx974 - 6 250 jetons
    21 - CensAs - 6 000 jetons
    22 - its My Life - 6 000 jetons
    23 - EsmeraldAAs - 5 000 jetons
    24 - DoukAAs - 5 000 jetons
    25 - Fred_Def - 5 000 jetons
    26 - PistoPutin - 5 000 jetons
    27 - Spike35 x - 5 000 jetons
    28 - Lolo4Whine - 4 750 jetons
    29 - SPORTIF45 - 4 500 jetons
    30 - nicois78 - 4 500 jetons
    31 - Play4living - 4 000 jetons
    32 - SKAGboyfmGLA - 4 000 jetons
    33 - la-scoumoune - 3 750 jetons
    34 - R3DSH1FT - 3 500 jetons
    35 - yaren - 3 500 jetons
    36 - --GoBroke-- - 3 500 jetons
    37 - le seigneur- - 3 500 jetons
    38 - Dan aykroyd - 3 500 jetons
    39 - -BrInKsAA- - 3 500 jetons
    40 - ___A___ - 3 250 jetons
    41 - Fata_Morgana - 3 250 jetons
    42 - Th3K4rtu214n - 3 000 jetons
    43 - LuuKK - 3 000 jetons
    44 - UchUch - 3 000 jetons
    45 - ti-chap - 3 000 jetons
    46 - B100Chapo - 3 000 jetons
    47 - TouTpTo - 3 000 jetons
    48 - gadgetboum - 2 750 jetons
    49 - ShawnKemp40 - 2 750 jetons
    50 - Lol-In-Net - 2 500 jetons
    51 - lafritecchic - 2 500 jetons
    52 - kroktachon - 2 500 jetons
    53 - BetRCallMuck - 2 250 jetons
    54 - Mr.LeMaire - 2 000 jetons
    55 - FuNjHu - 2 000 jetons
    56 - Red-Devilxx - 2 000 jetons
    57 - Fabzio - 2 000 jetons
    58 - Rocheteau43 - 1 750 jetons
    59 - AssvegAss - 1 750 jetons
    60 - Cpa6fa6L2w1N - 1 750 jetons
    61 - R. Van Zant - 1 500 jetons
    62 - SangohAS - 1 500 jetons
    63 - GARRUK - 1 500 jetons
    64 - Actarus_1 - 1 500 jetons
    65 - Le con vide - 1 500 jetons
    66 - fanfan1515 - 1 250 jetons
    67 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
    68 - chriscool38 - 1 250 jetons
    69 - -bidouOne- - 1 000 jetons
    70 - Wo0pa - 1 000 jetons
    71 - Skyos77 - 1 000 jetons
    72 - DirtyRaiser - 750 jetons
    73 - Bibi La Bibi - 750 jetons
    74 - Don_Tzaloc W - 750 jetons
    75 - DaviKiTaille - 750 jetons
    76 - nenessebal - 750 jetons
    77 - ValueMogette - 750 jetons
    78 - bisemoncul71 - 750 jetons
    79 - LArs MAestro - 750 jetons
    80 - GlaGOUAILLE - 750 jetons
    81 - Galac.me - 500 jetons
    82 - kiemda76 - 500 jetons
    83 - KKdansleFlip - 500 jetons
    84 - JJFA76 - 500 jetons
    85 - .Fiyah. - 500 jetons
    86 - Hastings1066 - 500 jetons
    87 - CashMeMyBB.W - 500 jetons

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Le classement général :
      1 - MarlonBranlR - Package Winamax Live
      2 - ScarletOmaha - 10 000 jetons
      3 - AlexKiQ - 8 000 jetons
      4 - PokerM0n - 6 500 jetons
      5 - le seigneur- - 5 500 jetons
      6 - petercrouch - 5 000 jetons
      7 - dolipr4ne - 4 500 jetons
      8 - LiliFlash44 - 4 500 jetons
      9 - APK- Donky - 3 500 jetons
      10 - scapius - 3 500 jetons
      11 - CensAs - 3 000 jetons
      12 - _GuiioM_ - 3 000 jetons
      13 - EsmeraldAAs - 2 000 jetons
      14 - comme en 40n - 2 000 jetons
      15 - loizo76_x - 2 000 jetons
      16 - Lolo4Whine - 1 750 jetons
      17 - SPORTIF45 - 1 750 jetons
      18 - trecx974 - 1 750 jetons
      19 - la-scoumoune - 1 500 jetons
      20 - SEBTITI14 - 1 500 jetons
      21 - Play4living - 1 500 jetons
      22 - Th3K4rtu214n - 1 250 jetons
      23 - --GoBroke-- - 1 250 jetons
      24 - yaren - 1 250 jetons
      25 - ShawnKemp40 - 1 000 jetons
      26 - gadgetboum - 1 000 jetons
      27 - Mr.LeMaire - 1 000 jetons
      28 - Fata_Morgana - 1 000 jetons
      29 - BetRCallMuck - 1 000 jetons
      30 - ___A___ - 1 000 jetons
      31 - Actarus_1 - 750 jetons
      32 - Fabzio - 750 jetons
      33 - Red-Devilxx - 750 jetons
      34 - FuNjHu - 750 jetons
      35 - R3DSH1FT - 750 jetons
      36 - Le con vide - 750 jetons
      Les manches :
        1 - AlexKiQ - 4 750 jetons
        2 - MarlonBranlR - 4 500 jetons
        3 - ScarletOmaha - 4 500 jetons
        4 - PokerM0n - 4 500 jetons
        5 - petercrouch - 3 500 jetons
        6 - le seigneur- - 3 500 jetons
        7 - scapius - 3 250 jetons
        8 - _GuiioM_ - 3 000 jetons
        9 - LiliFlash44 - 3 000 jetons
        10 - loizo76_x - 3 000 jetons
        11 - APK- Donky - 3 000 jetons
        12 - EsmeraldAAs - 3 000 jetons
        13 - Lolo4Whine - 3 000 jetons
        14 - CensAs - 3 000 jetons
        15 - trecx974 - 2 750 jetons
        16 - SPORTIF45 - 2 750 jetons
        17 - Play4living - 2 500 jetons
        18 - comme en 40n - 2 500 jetons
        19 - dolipr4ne - 2 250 jetons
        20 - la-scoumoune - 2 250 jetons
        21 - yaren - 2 250 jetons
        22 - --GoBroke-- - 2 250 jetons
        23 - ___A___ - 2 250 jetons
        24 - Fata_Morgana - 2 250 jetons
        25 - SEBTITI14 - 2 000 jetons
        26 - Rocheteau43 - 1 750 jetons
        27 - gadgetboum - 1 750 jetons
        28 - ShawnKemp40 - 1 750 jetons
        29 - AssvegAss - 1 750 jetons
        30 - Cpa6fa6L2w1N - 1 750 jetons
        31 - R. Van Zant - 1 500 jetons
        32 - SangohAS - 1 500 jetons
        33 - CpaslaJOA - 1 500 jetons
        34 - GARRUK - 1 500 jetons
        35 - R3DSH1FT - 1 250 jetons
        36 - FuNjHu - 1 250 jetons
        37 - BetRCallMuck - 1 250 jetons
        38 - Red-Devil 42 - 1 250 jetons
        39 - Fabzio - 1 250 jetons
        40 - fanfan1515 - 1 250 jetons
        41 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
        42 - chriscool38 - 1 250 jetons
        43 - BigGranPon3y - 1 000 jetons
        44 - Mr.LeMaire - 1 000 jetons
        45 - -bidouOne- - 1 000 jetons
        46 - Wo0pa - 1 000 jetons
        47 - nicois78 - 1 000 jetons
        48 - Skyos77 - 1 000 jetons
        49 - DirtyRaiser - 750 jetons
        50 - Bibi La Bibi - 750 jetons
        51 - Don_Tzaloc W - 750 jetons
        52 - DaviKiTaille - 750 jetons
        53 - nenessebal - 750 jetons
        54 - ValueMogette - 750 jetons
        55 - Th3K4rtu214n - 750 jetons
        56 - bisemoncul71 - 750 jetons
        57 - LArs MAestro - 750 jetons
        58 - GlaGOUAILLE - 750 jetons
        59 - Actarus_1 - 750 jetons
        60 - Le con vide - 750 jetons
        61 - Galac.me - 500 jetons
        62 - kiemda76 - 500 jetons
        63 - KKdansleFlip - 500 jetons
        64 - JJFA76 - 500 jetons
        65 - .Fiyah. - 500 jetons
        66 - pamela-paris - 500 jetons
        67 - Hastings1066 - 500 jetons
        68 - CashMeMyBB.W - 500 jetons
        Classement Challenge Serial Killer :
          1 - ScarletOmaha - 5 000 jetons
          2 - MarlonBranlR - 4 000 jetons
          3 - le seigneur- - 3 500 jetons
          4 - comme en 40n - 3 000 jetons
          5 - PokerM0n - 2 500 jetons
          6 - loizo76_x - 2 000 jetons
          7 - trecx974 - 1 750 jetons
          8 - R3DSH1FT - 1 500 jetons
          9 - _GuiioM_ - 1 250 jetons
          10 - dolipr4ne - 1 000 jetons
          Classement Challenge Cash Game Juillet :
            1 - TomSpencer - 5 000 jetons
            2 - PokerM0n - 4 000 jetons
            3 - nicois78 - 3 500 jetons
            4 - LuuKK - 3 000 jetons
            5 - CpaslaJOA - 2 500 jetons
            Classement Challenge Sit & go Juillet :
              1 - DoukAAs - 5 000 jetons
              2 - PARABELLUM - 4 000 jetons
              3 - pamela-paris - 3 500 jetons
              4 - SEBTITI14 - 3 000 jetons
              5 - Lol-In-Net - 2 500 jetons
              Classement Challenge MTT Juillet :
                1 - Fred_Def - 5 000 jetons
                2 - domino7 - 4 000 jetons
                3 - CpaslaJOA - 3 500 jetons
                4 - UchUch - 3 000 jetons
                5 - PokerM0n - 2 500 jetons
                Classement Hand Challenge Juillet :
                  1 - PistoPutin - 5 000 jetons
                  2 - ouloucopter - 4 000 jetons
                  3 - Dan aykroyd - 3 500 jetons
                  4 - its My Life - 3 000 jetons
                  5 - Spike35 x - 2 500 jetons
                  Classement Challenge Cash Game Août :
                    1 - ouloucopter - 5 000 jetons
                    2 - PokerM0n - 4 000 jetons
                    3 - -BrInKsAA- - 3 500 jetons
                    4 - ti-chap - 3 000 jetons
                    5 - lafritecchic - 2 500 jetons
                    Classement Challenge Sit & go Août :
                      1 - pamela-paris - 5 000 jetons
                      2 - PARABELLUM - 4 000 jetons
                      3 - ouloucopter - 3 500 jetons
                      4 - B100Chapo - 3 000 jetons
                      5 - SEBTITI14 - 2 500 jetons
                      Classement Challenge MTT Août :
                        1 - CpaslaJOA - 5 000 jetons
                        2 - SKAGboyfmGLA - 4 000 jetons
                        3 - domino7 - 3 500 jetons
                        4 - TouTpTo - 3 000 jetons
                        5 - kroktachon - 2 500 jetons
                        Classement Hand Challenge Août :
                          1 - ouloucopter - 5 000 jetons
                          2 - TomSpencer - 4 000 jetons
                          3 - PokerM0n - 3 500 jetons
                          4 - its My Life - 3 000 jetons
                          5 - Spike35 x - 2 500 jetons
                          Rappel des lots de la Super Finale :
                          • 1er de la Super Finale : un package Winamax Live (buy-in de 500 € + 450 €)
                          • 2e : un siège Winamax Live (500 €)
                          • 3e : ticket Winamax 200 €
                          • 4e à 6e : ticket Winamax 125 €
                          • 7e à 12e : ticket Winamax 50 €
                          • 13e à 18e : ticket Winamax 20 €
                          • 19e à 24e : ticket Winamax 10 €
                            Structure de la Super Finale :
                            • NLHE ; Short handed (6 joueurs par table).
                            • Blinds 15-30 ; niveaux de 10 minutes.Bonne chance à tous !

Y a du monde …
GL à tous

Pas autant de jetons que mes estimations j’ai loupé la participation d’ouloucopter !

Gl à tous

900 BB :joy::joy::joy:

Ah oui 900 bb c’est short! c’est du push or fold🤣

Zone de confort mdr



Félicitation à tous les qualifiés de cette "Wam Summer League" ! (rappel du règlement)

La Super Finale se jouera le lundi 7 septembre 2020 à 21h et les stacks de chacun seront crédités le jour J. Vous n'avez donc rien à faire pour vous inscrire et il vous suffira d'attendre l'ouverture de votre table.

Voici la liste définitive des joueurs qualifiés pour la Super finale et leur cave respective :

    1 - PokerM0n - 27 500 jetons
    2 - ScarletOmaha - 19 500 jetons
    3 - ouloucopter - 17 500 jetons
    4 - AlexKiQ - 12 750 jetons
    5 - CpaslaJOA - 12 500 jetons
    6 - SEBTITI14 - 9 000 jetons
    7 - le seigneur- - 9 000 jetons
    8 - pamela-paris - 9 000 jetons
    9 - TomSpencer - 9 000 jetons
    10 - petercrouch - 8 500 jetons
    11 - PARABELLUM - 8 000 jetons
    12 - dolipr4ne - 7 750 jetons
    13 - comme en 40n - 7 500 jetons
    14 - LiliFlash44 - 7 500 jetons
    15 - domino7 - 7 500 jetons
    16 - _GuiioM_ - 7 250 jetons
    17 - loizo76_x - 7 000 jetons
    18 - scapius - 6 750 jetons
    19 - APK- Donky - 6 500 jetons
    20 - trecx974 - 6 250 jetons
    21 - CensAs - 6 000 jetons
    22 - its My Life - 6 000 jetons
    23 - EsmeraldAAs - 5 000 jetons
    24 - DoukAAs - 5 000 jetons
    25 - Fred_Def - 5 000 jetons
    26 - PistoPutin - 5 000 jetons
    27 - Spike35 x - 5 000 jetons
    28 - Lolo4Whine - 4 750 jetons
    29 - SPORTIF45 - 4 500 jetons
    30 - nicois78 - 4 500 jetons
    31 - Play4living - 4 000 jetons
    32 - SKAGboyfmGLA - 4 000 jetons
    33 - la-scoumoune - 3 750 jetons
    34 - R3DSH1FT - 3 500 jetons
    35 - yaren - 3 500 jetons
    36 - --GoBroke-- - 3 500 jetons
    37 - le seigneur- - 3 500 jetons
    38 - Dan aykroyd - 3 500 jetons
    39 - -BrInKsAA- - 3 500 jetons
    40 - ___A___ - 3 250 jetons
    41 - Fata_Morgana - 3 250 jetons
    42 - Th3K4rtu214n - 3 000 jetons
    43 - LuuKK - 3 000 jetons
    44 - UchUch - 3 000 jetons
    45 - ti-chap - 3 000 jetons
    46 - B100Chapo - 3 000 jetons
    47 - TouTpTo - 3 000 jetons
    48 - gadgetboum - 2 750 jetons
    49 - ShawnKemp40 - 2 750 jetons
    50 - Lol-In-Net - 2 500 jetons
    51 - lafritecchic - 2 500 jetons
    52 - kroktachon - 2 500 jetons
    53 - BetRCallMuck - 2 250 jetons
    54 - Mr.LeMaire - 2 000 jetons
    55 - FuNjHu - 2 000 jetons
    56 - Red-Devilxx - 2 000 jetons
    57 - Fabzio - 2 000 jetons
    58 - Rocheteau43 - 1 750 jetons
    59 - AssvegAss - 1 750 jetons
    60 - Cpa6fa6L2w1N - 1 750 jetons
    61 - R. Van Zant - 1 500 jetons
    62 - SangohAS - 1 500 jetons
    63 - GARRUK - 1 500 jetons
    64 - Actarus_1 - 1 500 jetons
    65 - Le con vide - 1 500 jetons
    66 - fanfan1515 - 1 250 jetons
    67 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
    68 - chriscool38 - 1 250 jetons
    69 - -bidouOne- - 1 000 jetons
    70 - Wo0pa - 1 000 jetons
    71 - Skyos77 - 1 000 jetons
    72 - DirtyRaiser - 750 jetons
    73 - Bibi La Bibi - 750 jetons
    74 - Don_Tzaloc W - 750 jetons
    75 - DaviKiTaille - 750 jetons
    76 - nenessebal - 750 jetons
    77 - ValueMogette - 750 jetons
    78 - bisemoncul71 - 750 jetons
    79 - LArs MAestro - 750 jetons
    80 - GlaGOUAILLE - 750 jetons
    81 - Galac.me - 500 jetons
    82 - kiemda76 - 500 jetons
    83 - KKdansleFlip - 500 jetons
    84 - JJFA76 - 500 jetons
    85 - .Fiyah. - 500 jetons
    86 - Hastings1066 - 500 jetons
    87 - CashMeMyBB.W - 500 jetons

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Le classement général :
      1 - MarlonBranlR - Package Winamax Live
      2 - ScarletOmaha - 10 000 jetons
      3 - AlexKiQ - 8 000 jetons
      4 - PokerM0n - 6 500 jetons
      5 - le seigneur- - 5 500 jetons
      6 - petercrouch - 5 000 jetons
      7 - dolipr4ne - 4 500 jetons
      8 - LiliFlash44 - 4 500 jetons
      9 - APK- Donky - 3 500 jetons
      10 - scapius - 3 500 jetons
      11 - CensAs - 3 000 jetons
      12 - _GuiioM_ - 3 000 jetons
      13 - EsmeraldAAs - 2 000 jetons
      14 - comme en 40n - 2 000 jetons
      15 - loizo76_x - 2 000 jetons
      16 - Lolo4Whine - 1 750 jetons
      17 - SPORTIF45 - 1 750 jetons
      18 - trecx974 - 1 750 jetons
      19 - la-scoumoune - 1 500 jetons
      20 - SEBTITI14 - 1 500 jetons
      21 - Play4living - 1 500 jetons
      22 - Th3K4rtu214n - 1 250 jetons
      23 - --GoBroke-- - 1 250 jetons
      24 - yaren - 1 250 jetons
      25 - ShawnKemp40 - 1 000 jetons
      26 - gadgetboum - 1 000 jetons
      27 - Mr.LeMaire - 1 000 jetons
      28 - Fata_Morgana - 1 000 jetons
      29 - BetRCallMuck - 1 000 jetons
      30 - ___A___ - 1 000 jetons
      31 - Actarus_1 - 750 jetons
      32 - Fabzio - 750 jetons
      33 - Red-Devilxx - 750 jetons
      34 - FuNjHu - 750 jetons
      35 - R3DSH1FT - 750 jetons
      36 - Le con vide - 750 jetons
      Les manches :
        1 - AlexKiQ - 4 750 jetons
        2 - MarlonBranlR - 4 500 jetons
        3 - ScarletOmaha - 4 500 jetons
        4 - PokerM0n - 4 500 jetons
        5 - petercrouch - 3 500 jetons
        6 - le seigneur- - 3 500 jetons
        7 - scapius - 3 250 jetons
        8 - _GuiioM_ - 3 000 jetons
        9 - LiliFlash44 - 3 000 jetons
        10 - loizo76_x - 3 000 jetons
        11 - APK- Donky - 3 000 jetons
        12 - EsmeraldAAs - 3 000 jetons
        13 - Lolo4Whine - 3 000 jetons
        14 - CensAs - 3 000 jetons
        15 - trecx974 - 2 750 jetons
        16 - SPORTIF45 - 2 750 jetons
        17 - Play4living - 2 500 jetons
        18 - comme en 40n - 2 500 jetons
        19 - dolipr4ne - 2 250 jetons
        20 - la-scoumoune - 2 250 jetons
        21 - yaren - 2 250 jetons
        22 - --GoBroke-- - 2 250 jetons
        23 - ___A___ - 2 250 jetons
        24 - Fata_Morgana - 2 250 jetons
        25 - SEBTITI14 - 2 000 jetons
        26 - Rocheteau43 - 1 750 jetons
        27 - gadgetboum - 1 750 jetons
        28 - ShawnKemp40 - 1 750 jetons
        29 - AssvegAss - 1 750 jetons
        30 - Cpa6fa6L2w1N - 1 750 jetons
        31 - R. Van Zant - 1 500 jetons
        32 - SangohAS - 1 500 jetons
        33 - CpaslaJOA - 1 500 jetons
        34 - GARRUK - 1 500 jetons
        35 - R3DSH1FT - 1 250 jetons
        36 - FuNjHu - 1 250 jetons
        37 - BetRCallMuck - 1 250 jetons
        38 - Red-Devil 42 - 1 250 jetons
        39 - Fabzio - 1 250 jetons
        40 - fanfan1515 - 1 250 jetons
        41 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
        42 - chriscool38 - 1 250 jetons
        43 - BigGranPon3y - 1 000 jetons
        44 - Mr.LeMaire - 1 000 jetons
        45 - -bidouOne- - 1 000 jetons
        46 - Wo0pa - 1 000 jetons
        47 - nicois78 - 1 000 jetons
        48 - Skyos77 - 1 000 jetons
        49 - DirtyRaiser - 750 jetons
        50 - Bibi La Bibi - 750 jetons
        51 - Don_Tzaloc W - 750 jetons
        52 - DaviKiTaille - 750 jetons
        53 - nenessebal - 750 jetons
        54 - ValueMogette - 750 jetons
        55 - Th3K4rtu214n - 750 jetons
        56 - bisemoncul71 - 750 jetons
        57 - LArs MAestro - 750 jetons
        58 - GlaGOUAILLE - 750 jetons
        59 - Actarus_1 - 750 jetons
        60 - Le con vide - 750 jetons
        61 - Galac.me - 500 jetons
        62 - kiemda76 - 500 jetons
        63 - KKdansleFlip - 500 jetons
        64 - JJFA76 - 500 jetons
        65 - .Fiyah. - 500 jetons
        66 - pamela-paris - 500 jetons
        67 - Hastings1066 - 500 jetons
        68 - CashMeMyBB.W - 500 jetons
        Classement Challenge Serial Killer :
          1 - ScarletOmaha - 5 000 jetons
          2 - MarlonBranlR - 4 000 jetons
          3 - le seigneur- - 3 500 jetons
          4 - comme en 40n - 3 000 jetons
          5 - PokerM0n - 2 500 jetons
          6 - loizo76_x - 2 000 jetons
          7 - trecx974 - 1 750 jetons
          8 - R3DSH1FT - 1 500 jetons
          9 - _GuiioM_ - 1 250 jetons
          10 - dolipr4ne - 1 000 jetons
          Classement Challenge Cash Game Juillet :
            1 - TomSpencer - 5 000 jetons
            2 - PokerM0n - 4 000 jetons
            3 - nicois78 - 3 500 jetons
            4 - LuuKK - 3 000 jetons
            5 - CpaslaJOA - 2 500 jetons
            Classement Challenge Sit & go Juillet :
              1 - DoukAAs - 5 000 jetons
              2 - PARABELLUM - 4 000 jetons
              3 - pamela-paris - 3 500 jetons
              4 - SEBTITI14 - 3 000 jetons
              5 - Lol-In-Net - 2 500 jetons
              Classement Challenge MTT Juillet :
                1 - Fred_Def - 5 000 jetons
                2 - domino7 - 4 000 jetons
                3 - CpaslaJOA - 3 500 jetons
                4 - UchUch - 3 000 jetons
                5 - PokerM0n - 2 500 jetons
                Classement Hand Challenge Juillet :
                  1 - PistoPutin - 5 000 jetons
                  2 - ouloucopter - 4 000 jetons
                  3 - Dan aykroyd - 3 500 jetons
                  4 - its My Life - 3 000 jetons
                  5 - Spike35 x - 2 500 jetons
                  Classement Challenge Cash Game Août :
                    1 - ouloucopter - 5 000 jetons
                    2 - PokerM0n - 4 000 jetons
                    3 - -BrInKsAA- - 3 500 jetons
                    4 - ti-chap - 3 000 jetons
                    5 - lafritecchic - 2 500 jetons
                    Classement Challenge Sit & go Août :
                      1 - pamela-paris - 5 000 jetons
                      2 - PARABELLUM - 4 000 jetons
                      3 - ouloucopter - 3 500 jetons
                      4 - B100Chapo - 3 000 jetons
                      5 - SEBTITI14 - 2 500 jetons
                      Classement Challenge MTT Août :
                        1 - CpaslaJOA - 5 000 jetons
                        2 - SKAGboyfmGLA - 4 000 jetons
                        3 - domino7 - 3 500 jetons
                        4 - TouTpTo - 3 000 jetons
                        5 - kroktachon - 2 500 jetons
                        Classement Hand Challenge Août :
                          1 - ouloucopter - 5 000 jetons
                          2 - TomSpencer - 4 000 jetons
                          3 - PokerM0n - 3 500 jetons
                          4 - its My Life - 3 000 jetons
                          5 - Spike35 x - 2 500 jetons
                          Rappel des lots de la Super Finale :
                          • 1er de la Super Finale : un package Winamax Live (buy-in de 500 € + 450 €)
                          • 2e : un siège Winamax Live (500 €)
                          • 3e : ticket Winamax 200 €
                          • 4e à 6e : ticket Winamax 125 €
                          • 7e à 12e : ticket Winamax 50 €
                          • 13e à 18e : ticket Winamax 20 €
                          • 19e à 24e : ticket Winamax 10 €
                            Structure de la Super Finale :
                            • NLHE ; Short handed (6 joueurs par table).
                            • Blinds 15-30 ; niveaux de 10 minutes.Bonne chance à tous !

merci juillet :wink:

One chip One chair !!

Va falloir double up rapidement mais on y croit !

gl

bonjour,
je viens de voir que j’ai des jetons sur mes 2 pseudos, j’ai changé de pseudo en août!!!

serait il possible de regrouper Red-Devil 42 et Red-Devilxx
merci d’avance

Jorj

hate a lundi va falloir doubler vite lol
gl a tous



Félicitation à tous les qualifiés de cette "Wam Summer League" ! (rappel du règlement)

La Super Finale se jouera le lundi 7 septembre 2020 à 21h et les stacks de chacun seront crédités le jour J. Vous n'avez donc rien à faire pour vous inscrire et il vous suffira d'attendre l'ouverture de votre table.

Voici la liste définitive des joueurs qualifiés pour la Super finale et leur cave respective :

    1 - PokerM0n - 27 500 jetons
    2 - ScarletOmaha - 19 500 jetons
    3 - ouloucopter - 17 500 jetons
    4 - AlexKiQ - 12 750 jetons
    5 - CpaslaJOA - 12 500 jetons
    6 - SEBTITI14 - 9 000 jetons
    7 - le seigneur- - 9 000 jetons
    8 - pamela-paris - 9 000 jetons
    9 - TomSpencer - 9 000 jetons
    10 - petercrouch - 8 500 jetons
    11 - PARABELLUM - 8 000 jetons
    12 - dolipr4ne - 7 750 jetons
    13 - comme en 40n - 7 500 jetons
    14 - LiliFlash44 - 7 500 jetons
    15 - domino7 - 7 500 jetons
    16 - _GuiioM_ - 7 250 jetons
    17 - loizo76_x - 7 000 jetons
    18 - scapius - 6 750 jetons
    19 - APK- Donky - 6 500 jetons
    20 - trecx974 - 6 250 jetons
    21 - CensAs - 6 000 jetons
    22 - its My Life - 6 000 jetons
    23 - EsmeraldAAs - 5 000 jetons
    24 - DoukAAs - 5 000 jetons
    25 - Fred_Def - 5 000 jetons
    26 - PistoPutin - 5 000 jetons
    27 - Spike35 x - 5 000 jetons
    28 - Lolo4Whine - 4 750 jetons
    29 - SPORTIF45 - 4 500 jetons
    30 - nicois78 - 4 500 jetons
    31 - Play4living - 4 000 jetons
    32 - SKAGboyfmGLA - 4 000 jetons
    33 - la-scoumoune - 3 750 jetons
    34 - R3DSH1FT - 3 500 jetons
    35 - yaren - 3 500 jetons
    36 - --GoBroke-- - 3 500 jetons
    37 - le seigneur- - 3 500 jetons
    38 - Dan aykroyd - 3 500 jetons
    39 - -BrInKsAA- - 3 500 jetons
    40 - ___A___ - 3 250 jetons
    41 - Fata_Morgana - 3 250 jetons
    42 - Th3K4rtu214n - 3 000 jetons
    43 - LuuKK - 3 000 jetons
    44 - UchUch - 3 000 jetons
    45 - ti-chap - 3 000 jetons
    46 - B100Chapo - 3 000 jetons
    47 - TouTpTo - 3 000 jetons
    48 - gadgetboum - 2 750 jetons
    49 - ShawnKemp40 - 2 750 jetons
    50 - Lol-In-Net - 2 500 jetons
    51 - lafritecchic - 2 500 jetons
    52 - kroktachon - 2 500 jetons
    53 - BetRCallMuck - 2 250 jetons
    54 - Mr.LeMaire - 2 000 jetons
    55 - FuNjHu - 2 000 jetons
    56 - Red-Devilxx - 2 000 jetons
    57 - Fabzio - 2 000 jetons
    58 - Rocheteau43 - 1 750 jetons
    59 - AssvegAss - 1 750 jetons
    60 - Cpa6fa6L2w1N - 1 750 jetons
    61 - R. Van Zant - 1 500 jetons
    62 - SangohAS - 1 500 jetons
    63 - GARRUK - 1 500 jetons
    64 - Actarus_1 - 1 500 jetons
    65 - Le con vide - 1 500 jetons
    66 - fanfan1515 - 1 250 jetons
    67 - Let_LOLY_do - 1 250 jetons
    68 - chriscool38 - 1 250 jetons
    69 - -bidouOne- - 1 000 jetons
    70 - Wo0pa - 1 000 jetons
    71 - Skyos77 - 1 000 jetons
    72 - DirtyRaiser - 750 jetons
    73 - Bibi La Bibi - 750 jetons
    74 - Don_Tzaloc W - 750 jetons
    75 - DaviKiTaille - 750 jetons
    76 - nenessebal - 750 jetons
    77 - ValueMogette - 750 jetons
    78 - bisemoncul71 - 750 jetons
    79 - LArs MAestro - 750 jetons
    80 - GlaGOUAILLE - 750 jetons
    81 - Galac.me - 500 jetons
    82 - kiemda76 - 500 jetons
    83 - KKdansleFlip - 500 jetons
    84 - JJFA76 - 500 jetons
    85 - .Fiyah. - 500 jetons
    86 - Hastings1066 - 500 jetons
    87 - CashMeMyBB.W - 500 jetons

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Le classement général :
      1 - MarlonBranlR - Package Winamax Live
      2 - ScarletOmaha - 10 000 jetons
      3 - AlexKiQ - 8 000 jetons
      4 - PokerM0n - 6 500 jetons
      5 - le seigneur- - 5 500 jetons
      6 - petercrouch - 5 000 jetons
      7 - dolipr4ne - 4 500 jetons
      8 - LiliFlash44 - 4 500 jetons
      9 - APK- Donky - 3 500 jetons
      10 - scapius - 3 500 jetons
      11 - CensAs - 3 000 jetons
      12 - _GuiioM_ - 3 000 jetons
      13 - EsmeraldAAs - 2 000 jetons
      14 - comme en 40n - 2 000 jetons
      15 - loizo76_x - 2 000 jetons
      16 - Lolo4Whine - 1 750 jetons
      17 - SPORTIF45 - 1 750 jetons
      18 - trecx974 - 1 750 jetons
